
PC-Konfigurationen
Autodesk Recommended
Komponente | Modellbezeichnung | Preis (CHF) | Link |
---|---|---|---|
CPU | Intel Core i7-14700K | 372 | Link |
Grafikkarte 12GB | PNY Quadro RTX A2000 | 525 | Link |
RAM 32GB | G.Skill Trident Z5 RGB | 119 | Link |
Mainboard | Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX | 210 | Link |
Speicher 2TB | Samsung 990 Pro | 166 | Link |
Gesamtpreis (+ Gehäuse+Netzteil Variante1 550W+CPU Kühler+Tastatur und Maus+Monitor günstiger) |
2374.80 CHF |
High-End
Komponente | Modellbezeichnung | Preis (CHF) | Link |
---|---|---|---|
CPU | Intel Core i9-14900K | 470 | Link |
Grafikkarte 16GB | PNY Quadro RTX A4000 | 944 | Link |
RAM 64GB | G.Skill Trident Z5 RGB | 239 | Link |
Mainboard | Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX | 210 | Link |
Speicher 4TB RAID1 2x Samsung 990 Pro | Samsung 990 Pro | 294 | Link |
Gesamtpreis (+ Gehäuse+Netzteil Variante2 650W+CPU Kühler+Tastatur und Maus+Monitor teurer) |
4062.9 CHF |
Higher-End (RENDERING)
Komponente | Modellbezeichnung | Preis (CHF) | Link |
---|---|---|---|
CPU | Intel Core i9-14900K | 470 | Link |
Grafikkarte 24GB | PNY RTX A5000 | 2224 | Link |
RAM 128GB | G.Skill Trident Z5 RGB | 478 | Link |
Mainboard | Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX | 210 | Link |
Speicher 4TB RAID5 3x Samsung 990 Pro | Samsung 990 Pro | 498 | Link |
Gesamtpreis (+ Gehäuse+Netzteil Variante3 750W+CPU Kühler+Tastatur und Maus+Monitor teurer) |
5694.9 CHF |
Gehäuse,Netzteil,CPU Kühler,Tastatur und Maus,Monitor
Komponente | Modellbezeichnung | Preis (CHF) | Link |
---|---|---|---|
Gehäuse | be quiet! Pure Base 500 | 87.9 | Link |
Netzteil Variante1 550W | be quiet! Pure Power 12 M | 87.9 | Link |
Netzteil Variante2 650W | be quiet! Pure Power 12 M | 103 | Link |
Netzteil Variante3 750W | be quiet! Pure Power 12 M | 119 | Link |
CPU Kühler | be quiet! Dark Rock 4 | 107 | Link |
Tastatur und Maus | Logitech MX Keys S Combo | 150 | Link |
Monitor günstiger | BenQ Ew3270u | 550 | Link |
Monitor teurer | Dell UltraSharp U3223QE | 1458 | Link |